<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ich bin zuständig!</title>
	<link>http://www.ichbinzustaendig.de</link>
	<description>Ein ITler packt aus.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 18:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Anemometer Eigenbau für Arduino Wetterstation</title>
		<description><![CDATA[Ermutig durch das recht simple zu bauende und zu programmierende Min/Max Thermometer, habe ich mich entschlossen ein größeres Projekt umzusetzen. Ziel wird sein, eine eigene kleine Wetterstation mit einer 24/7 Datenerfassung zu betreiben. Dabei sollen Luftdruck, Temperatur, relative Luftfeuchte und wenn möglich Windgeschwindigkeit und Windrichtung erfasst werden. Für die Windmessung gibt er fertige Teile, die [...]]]></description>
		<link>http://www.ichbinzustaendig.de/2011/11/16/anemometer-eigenbau-fur-arduino-wetterstation.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Min / Max &#8211; Thermometer mit LCD Display auf Arduino Basis</title>
		<description><![CDATA[Nach meinen ersten Versuchen mit dem Arduinoboard, habe ich meinen Bauteile-Fuhrpark um ein LCD-Shield und den Sensor DHT11 (Temperatur und Feuchtigkeit) erweitert. Somit war es an der Zeit, das erste kleine, aber vollständige Projekt umzusetzen. Ziel des Projektes ist ein Thermometer, das nicht nur die aktuellen Messwerte anzeigt, sondern auch auf Knopfdruck die maximalen und [...]]]></description>
		<link>http://www.ichbinzustaendig.de/2011/11/13/min-max-thermometer-mit-lcd-display-auf-arduino-basis.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Noch mehr Spielzeug auf dem Schreibtisch</title>
		<description><![CDATA[Dabei fing alles so harmlos an, als ein Kollege fragte wo man ein Thermometer bekommt, das man per Netzwerk abfragen kann. Wir haben zwar recht schnell welche gefunden, allerdings treiben einem die Preise die Tränen in die Augen. Es mußte also eine andere Lösung her. Mein Vorschlag mit einer Webcam ein selbstleuchtendes Thermometer zu beobachten [...]]]></description>
		<link>http://www.ichbinzustaendig.de/2011/11/08/noch-mehr-spielzeug-auf-dem-schreibtisch.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Magic Mouse noch magischer</title>
		<description><![CDATA[Die Magic Mouse von Apple ist schon ein cooles Stück Technik. Auch die Firma Winzigweich aus Redmond hat nun mittlerweile eine Touch-Maus im Angebot, wie die Blogger von www.notebooksbilliger.de zu berichten wissen. Die Umsetzung und die Integration in Windows 7 scheint auch recht gelungen zu sein. Grund genug sich mal auf die Suche zu machen, [...]]]></description>
		<link>http://www.ichbinzustaendig.de/2011/01/13/magic-mouse-noch-magischer.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spielzeug &#8211; Aperture 3 zum Schnäppchenpreis</title>
		<description><![CDATA[Nachdem nun Apple seinen App-Store auch auf die &#8220;normalen Macs&#8221; erweitert hat, gab&#8217;s auch gleich das erste Schnäppchen. Die Fotoverwaltung &#8220;Aperture 3&#8243;, die normalerweise 199,- Euro kostet kann man für 63,- Euro kaufen und sogar auf mehreren Macs nutzen. Das zum iLife Paket gehörende iPhoto ist schon eine super Verwaltungssoftware für Fotos für den Mac, [...]]]></description>
		<link>http://www.ichbinzustaendig.de/2011/01/12/spielzeug-aperture-3-zum-schnappchenpreis.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neue Zuständigkeiten</title>
		<description><![CDATA[Der letzte Eintrag ist nun schon eine ganze Weile her. Daher an dieser Stelle ein kurzes Update. Seit Juli 2010 hat sich mein Zuständigkeitsbereich geändert. Ich darf nun für den Provider Interoute an vielen vielen Servern spielen. Ich hoffe nun auch wieder mehr Zeit zum bloggen zu haben. Btw., liest hier eigentlich noch jemand mit?]]></description>
		<link>http://www.ichbinzustaendig.de/2011/01/12/neue-zustandigkeiten.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wenn der Admin mit dem Hammer &#8230;</title>
		<description><![CDATA[&#8230; und der Säge und dem Bohrer. Oder, wir basteln weiter an unserem Nettop für www.mobicroco.de. Nachdem mein Versuch ein altes C64 Floppy-Gehäuse ins Spiel zu bringen an einem geeigneten Spender gescheitert ist, greifen wir auf Plan B und eine Green-IT Lösung zurück. Steffen hat seit unseren ersten Versuchen noch ein wenig eingekauft und eine [...]]]></description>
		<link>http://www.ichbinzustaendig.de/2010/05/06/wenn-der-admin-mit-dem-hammer.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zuständigkeit 2.0</title>
		<description><![CDATA[Nicht nur auf der Arbeit schlage ich mich täglich mit administratorischen Problemen herum, auch meine Freizeit gehört, neben dem Tierschutz und der Arbeit mit den Tieren, der IT-Zuständigkeit. Hier gilt es in der Regel das Praktische mit dem Nützlichen zu verbinden. Was liegt also näher als das weite Feld der &#8220;Tierschutz-IT&#8221;. So geschehen Anfang diesen [...]]]></description>
		<link>http://www.ichbinzustaendig.de/2010/04/15/zustandigkeit-20.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spielzeug für das Kind im Admin</title>
		<description><![CDATA[Wir basteln einen Nettop der Full-HD kann.]]></description>
		<link>http://www.ichbinzustaendig.de/2010/04/02/spielzeug-fur-das-kind-im-admin.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wer hat das genehmigt?</title>
		<description><![CDATA[Eine kurze Besprechung in der Redaktion mit unserem Teamleiter der Datenbank. J. erklärt mir, das er ab Donnerstag Urlaub hat und was bis dahin noch alles zu besprechen ist. Mein verwirrt, fragender Blick bewegt unseren Koordinator für die Redaktion zu folgender Aussage: &#8220;Schau mich nicht so an, ich hab das nicht genehmigt!&#8221;]]></description>
		<link>http://www.ichbinzustaendig.de/2009/10/13/wer-hat-das-genehmigt.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

